Suurim valik rendiautosid Viljandis!
Mercedes-Benz Vito
Mootor | diisel |
Käigukast | automaat |
Konditsioneer | konditsioneer |
Istekohti | 8 |
Kärukonks | jah |
Aasta | 2005 |
VW Golf VI
Mootor | bensiin |
Käigukast | manuaal |
Konditsioneer | konditsioneer |
Istekohti | 5 |
Keretüüp | luukpära |
Aasta | 2010 |
Mazda 6
Mootor | bensiin |
Käigukast | automaat |
Konditsioneer | Kliima automaatika |
Istekohti | 5 |
Parkimisandurid | Jah |
Aasta | 2008 |
Volkswagen Caddy Life
Mootor | diisel |
Käigukast | manuaal |
Uste arv | 5 |
Istekohti | 5 |
Kärukonks | ei |
Aasta | 2006 |
Iveco Daily
Mootor |
diisel |
Käigukast |
automaat |
Istekohti |
3 |
Kaubaruum : |
|
Pikkus |
4,20m |
Laius |
2,10m |
Kõrgus |
2,10m |
Skoda Fabia
Mootor |
bensiin |
Käigukast |
manuaal |
Istekohti |
5 |
Keretüüp |
sedaan |
Aasta |
2005 |
Ford Tourneo Custom
Mootor |
diisel |
Käigukast |
manuaal |
Konditsioneer |
konditsioneer |
Istekohti |
9 |
Aasta |
|
|
|
|
|
Honda Civic
Mootor | bensiin |
Käigukast | automaat |
Istekohti | 5 |
Keretüüp | sedaan |
Aasta | 2012 |
Mercedes-Benz Vito
Mootor | diisel |
Käigukast | automaat |
Konditsioneer | konditsioneer |
Istekohti | 5 |
Kärukonks | jah |
Aasta | 2005 |
Volvo V60
Mootor | diisel |
Käigukast | automaat |
Konditsioneer | konditsioneer |
Istekohti | 5 |
Keretüüp | universaal |
Aasta | 2011 |
BMW 120
Mootor | diisel |
Käigukast | automaat |
Konditsioneer | kliima |
Keretüüp | luukpära |
Istekohti | 5 |
Aasta | 2006 |